Table 1: Iron Blow Mineral Resources by JORC Classification as at 3 May 2017
| JORC Classification | Lode | AuEq Cut-off (g/t) | Tonnage (kt) | Zn (%) | Pb (%) | Cu (%) | Ag (g/t) | Au (g/t) | ZnEq (%) | AuEq (g/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicated | East Lode | 1.0 | 800 | 7.64 | 1.83 | 0.30 | 275 | 2.90 | 20.64 | 15.53 |
| West Lode | 1.0 | 1,280 | 4.14 | 0.33 | 0.31 | 60 | 1.73 | 8.84 | 6.66 | |
| Total Indicated | 2,080 | 5.49 | 0.91 | 0.30 | 143 | 2.19 | 13.39 | 10.08 | ||
| Inferred | East Lode | 1.0 | 20 | 0.48 | 0.34 | 0.16 | 132 | 6.01 | 13.65 | 9.43 |
| West Lode | 1.0 | 20 | 0.76 | 0.96 | 0.13 | 109 | 1.02 | 5.90 | 4.44 | |
| FW Gold | 1.0 | 210 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 16 | 2.03 | 3.48 | 2.62 | |
| HW Gold | 1.0 | 40 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 6 | 1.68 | 2.57 | 1.94 | |
| Interlode Gold | 1.0 | 40 | 0.21 | 0.03 | 0.07 | 8 | 1.66 | 2.79 | 2.10 | |
| Interlode Base Metal | 1.0 | 120 | 3.52 | 0.32 | 0.14 | 35 | 0.69 | 5.87 | 4.42 | |
| Total Inferred | 450 | 1.11 | 0.18 | 0.07 | 27 | 1.71 | 4.38 | 3.30 | ||
| Total Indicated + Inferred Mineral Resource | 2,530 | 4.71 | 0.78 | 0.26 | 122 | 2.10 | 11.79 | 8.87 | ||
| Total Contained Metal (t) | 119,200 | 19,700 | 6,650 | 9.9Moz | 170.9koz | 298,000t | 721.5koz | |||
Table 2: Mt Bonnie Mineral Resources by JORC Classification as at 8 February 2017
| JORC Classification | Domain | Cut-off grade | Tonnage (kt) | Zn (%) | Pb (%) | Cu (%) | Ag (g/t) | Au (g/t) | ZnEq (%) | AuEq (g/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicated | Oxide/Transitional | 0.5g/t Au | 195 | 0.94 | 2.43 | 0.18 | 171 | 3.80 | 11.50 | 9.44 |
| Indicated | Fresh | 1% Zn | 1,180 | 4.46 | 0.94 | 0.23 | 121 | 1.02 | 9.60 | 7.88 |
| Total Indicated | 1,375 | 3.96 | 1.15 | 0.23 | 128 | 1.41 | 9.87 | 8.11 | ||
| Inferred | Oxide/Transitional | 0.5g/t Au | 32 | 0.43 | 1.33 | 0.29 | 74 | 2.28 | 6.37 | 5.23 |
| Inferred | Fresh | 1% Zn | 118 | 2.91 | 0.90 | 0.15 | 135 | 0.54 | 7.61 | 6.25 |
| Inferred | Ag Zone | 50g/t Ag | 21 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 87 | 0.04 | 2.36 | 1.94 |
| Total Inferred | 171 | 2.11 | 0.87 | 0.16 | 118 | 0.80 | 6.73 | 5.53 | ||
| Total Indicated + Inferred Mineral Resource | 1,545 | 3.76 | 1.12 | 0.22 | 127 | 1.34 | 9.53 | 7.82 | ||
| Total Contained Metal (t) | 58,000 | 17,300 | 3,400 | 6.3Moz | 66.8koz | 147,000t | 388.5koz | |||
Table 3: Total Hayes Creek Mineral Resources (Iron Blow + Mt Bonnie) by JORC Classification at 3 May 2017
| JORC Classification | Tonnage (kt) | Zn (%) | Pb (%) | Cu (%) | Ag (g/t) | Au (g/t) | ZnEq (%) | AuEq (g/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Indicated (84.7%) | 3,455 | 4.88 | 1.01 | 0.27 | 137 | 1.88 | 11.99 | 9.29 |
| Total Inferred (15.3%) | 622 | 1.39 | 0.37 | 0.10 | 52 | 1.46 | 5.03 | 3.91 |
| Total Indicated + Inferred Mineral Resource | 4,077 | 4.35 | 0.91 | 0.25 | 124 | 1.81 | 10.93 | 8.47 |
| Total Contained Metal (t) | 177,200 | 37,000 | 10,050 | 16.2Moz | 237.7koz | 445,000t | 1,110koz | |
Table 4: Commodity price and metal recovery assumptions
| Metals | Unit | Price | Recovery Mt Bonnie | Recovery Iron Blow |
|---|---|---|---|---|
| Zn | USD / t | 2,450 | 80% | 80% |
| Pb | USD / t | 2,100 | 60% | 60% |
| Cu | USD / t | 6,200 | 60% | 60% |
| Ag | USD / troy ounce | 20.50 | 70% | 80% |
| Au | USD / troy ounce | 1,350 | 55% | 60% |
Refer ASX Announcement 3 May 2017 Hayes Creek Mineral Resources Exceed 1.1Moz Gold Equivalent for details of Iron Blow Resource Estimate, including detail on metal equivalence calculations.
Refer ASX Announcement 9 Feb 2017 Upgrade to Mt Bonnie Zinc-Gold-Silver Resource, Hayes Creek for details of Mt Bonnie Resource Estimate.